"Wilayah yang akan segera diimplementasikan QR code belum diputuskan," imbuhnya.
Irto menyebut, bahwa sejauh ini banyak masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran baik melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan juga aplikasi MyPertamina.
Pertamina mengklaim, hingga saat ini sudah ada sebanyak 50 ribu kendaraan yang terdaftar di MyPertamina.
"Waktu kami buka tanggal 1 Juli 2022, antusiasme masyarakat positif, bahkan pendaftar ada di semua provinsi," tuturnya.
Selain itu, Irto juga mengatakan bahwa jumlah pengguna aplikasi MyPertamina saat ini melonjak pesat sejak 1 Juli 2022.
"Pengguna atau user aplikasi MyPertamina juga bertambah sebanyak 4 juta dalam waktu 4 hari dari berbagai daerah di Indonesia," pungkasnya.
Adapun, 11 wilayah awal yang diprioritaskan untuk melakukan pendaftaran di antaranya Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat.
Kemudian Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan serta Kota Bandung, Kota Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi di Jawa Barat.
Baca Juga: Pertamina Uji Coba Beli Pertalite dan Solar Subsidi Pakai MyPertamina di 5 Provinsi ini
Lalu, selanjutnya Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Manado, Sulawesi Utara.
Berikut update daftar 50 kota wilayah yang diprioritaskan untuk melakukan pendaftaran MyPertamina:
No | Provinsi | Kota/Kab |
1 | Aceh | Kota Banda Aceh |
2 | Bali | Kab Badung |
3 | Bali | Kota Denpasar |
4 | Banten | Kota Tangerang |
5 | Bengkulu | Kota Bengkulu |
6 | DI Yogyakarta | Kab Sleman |
7 | DI Yogyakarta | Kab Kulon Progo |
8 | DI Yogyakarta | Kab Bantul |
9 | DI Yogyakarta | Kab Gunung Kidul |
10 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
11 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
12 | Gorontalo | Kota Gorontalo |
13 | Jambi | Kab Muara Jambi |
14 | Jawa Barat | Kab Bandung Barat |
15 | Jawa Barat | Kota Cirebon |
16 | Jawa Barat | Kota Bogor |
17 | Jawa Barat | Kab Bekasi |
18 | Jawa Barat | Kab Cianjur |
19 | Jawa Barat | Kota Bandung |
20 | Jawa Barat | Kab Ciamis |
21 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya |
22 | Jawa Barat | Kota Sukabumi |
23 | Jawa Tengah | Kota Semarang |
24 | Jawa Tengah | Kab Cilacap |
25 | Jawa Tengah | Kota Surakarta |
26 | Jawa Timur | Kota Madiun |
27 | Jawa Timur | Kota Malang |
28 | Jawa Timur | Kota Mojokerto |
29 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak |
30 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru |
31 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin |
32 | Kalimantan Utara | Kota Tarakan |
33 | Kepulauan Riau | Kab Karimun |
34 | Maluku | Kota Ambon |
35 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram |
36 | Nusa Tenggara Timur | Kab Timor Tengah Utara |
37 | Papua | Kab Mimika |
38 | Papua Barat | Kab Sorong |
39 | Riau | Kota Pekanbaru |
40 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar |
41 | Sulawesi Tengah | Kota Palu |
42 | Sulawesi Utara | Kota Manado |
43 | Sumatera Barat | Kota Pariaman |
44 | Sumatera Barat | Kota Agam |
45 | Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi |
46 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang |
47 | Sumatera Barat | Kab Tanah Datar |
48 | Sumatera Selatan | Kota Palembang |
49 | Sumatera Utara | Kota Pematang Siantar |
50 | Sumatera Utara | Kota Sibolga |
Source | : | GridOto.com |
Penulis | : | Albi Arangga |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR