Ternyata, harga bensin Pertamina berbeda di beberapa wilayah Indonesia.
Ini karena adanya pemberlakuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda tiap daerah.
Penurunan harga bensin Pertamina hanya berlaku untuk Pertamax, dan Pertamax Turbo.
Untuk harga terbaru, bensin Pertamax mengalami penurunan sampai Rp 200 per liter.
Baca Juga: Breaking News, Dealer Piaggio-Vespa Hadir di Rawamangun, Usung Konsep Motoplex dengan 3S
Sementara harga bensin Pertama Turbo turun Rp 50, yang semula Rp 9.900 kini menjadi Rp 9.850.
Untuk lebih detail, berikut daftar harga bensin Pertamina seluruh Indonesia per 1 Februari 2020.
Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Riau | 7.650 | 9.400 | 10.250 |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 | 9.400 | 10.250 |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 | 9.400 | 10.250 |
Prov. Jambi | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 | 9.200 | - |
Prov. Lampung | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Banten | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Bali | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Gorontalo | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Maluku | 7.850 | 9.200 | - |
Prov. Maluku Utara | 7.850 | 9.200 | - |
Prov. Papua | 7.850 | 9.200 | - |
Prov. Papua Barat | 7.850 | 9.200 | - |
Penulis | : | Ahmad Ridho |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR