Gridmotor.id - Siap-siap harga motor Honda dari Honda Vario 160 hingga All New BeAT malah bikin dompet tekor?
Bikers yang ingin beli motor dari Honda sepertinya harus merogoh kocek lebih dalam lagi nih.
Pasalnya harga motor dari Honda tersbeut justru malah terpantau naik.
Kenaikan harga tersebut terlihat dari Mei hingga beralih ke Juni 2022.
Dari pantauan Gridmotor.id berdasarkan website resmi dari Astra Honda Motor, perubahan harga terjadi pada motor matic Honda Vario 160.
Per Juni 2022, harga Vario 160 tipe CBS ditaksir Rp 26.339.000, lalu untuk tipe ABS-nya seharga Rp 29.064.000.
Padahal pada bulan Mei 2022 lalu, harga Honda Vario 160 yakni Rp 25.989.000 untuk tipe CBS, dan Rp 28.714.000 untuk tipe ABS.
Lalu coba beralih ke All New Honda BeAT.
Baca Juga: Gara-Gara kelangkaan Chip Ini, Beli Motor Baru Jadi Inden Lama
Bulan Mei lalu, harga Honda All New BeAT dipatok mulai Rp 17.270.000 untuk tipe CBS.
Kemudian untuk tipe CBS ISS harganya Rp 17.926.000.
Di bulan Juni ini, pricelist di website resmi AHM menunjukan harga Rp 17.620.000 untuk All New BeAT CBS.
Artinya ada kenaikan sebesar Rp 400.000.
Sementara tipe CBS ISS harganya tembus Rp 18 juta, tepatnya Rp 18.276.000, atau naik Rp 350.000.
Untuk perbandingan harganya yang lebih lengkap, bikers bisa simak tabel berikut:
Harga Juni 2022
Tipe | Harga |
BeAT CBS | Rp 17.620.000 |
BeAT Street | Rp 18.276.000 |
BeAT CBS ISS | Rp 18.326.000 |
BeAT Deluxe | Rp 18.472.000 |
Genio CBS | Rp 18.880.000 |
Genio CBS ISS | Rp 19.475.000 |
Scoopy Fashion | Rp 21.353.000 |
Scoopy Sporty | Rp 21.353.000 |
Scoopy Stylish | Rp 22.115.000 |
Scoopy Prestige | Rp 22.115.000 |
Vario 125 CBS | Rp 22.009.000 |
Vario 125 CBS ISS | Rp 22.920.000 |
Vario 125 CBS ISS Special Color | Rp 23.081.000 |
Vario 160 CBS | Rp 26.339.000 |
Vario 160 ABS | Rp 29.064.000 |
ADV 150 CBS | Rp 35.693.000 |
ADV 160 ABS | Rp 38.832.000 |
PCX 160 CBS | Rp 32.079.000 |
PCX 160 ABS | Rp 35.510.000 |
PCX e:HEV | Rp 45.045.000 |
Forza 250 | Rp 90.313.000 |
Harga Mei 2022
Tipe | Harga |
---|---|
BeAT CBS | Rp 17.270.000 |
BeAT CBS ISS | Rp 17.926.000 |
BeAT Street | Rp 17.926.000 |
BeAT Deluxe | Rp 18.122.000 |
Genio CBS | Rp 18.530.000 |
Genio CBS-ISS | Rp 19.125.000 |
Scoopy Fashion | Rp 21.003.000 |
Scoopy Sporty | Rp 21.003.000 |
Scoopy Prestige | Rp 21.765.000 |
Scoopy Stylish | Rp 21.765.000 |
Vario 125 CBS | Rp 21.659.000 |
Vario 125 CBS ISS | Rp 22.570.000 |
Vario 125 CBS ISS Special Color | Rp 22.730.000 |
Vario 160 CBS | Rp 25.989.000 |
Vario 160 ABS | Rp 28.714.000 |
ADV 150 CBS | Rp 35.693.000 |
ADV 150 ABS | Rp 38.832.000 |
PCX 160 CBS | Rp 31.729.000 |
PCX 160 ABS | Rp 35.160.000 |
PCX e:HEV | Rp 44.695.000 |
Forza 250 | Rp 87.013.000 |
*Harga dirangkum dari pricelist di website resmi AHM yang diakses pada 4 Mei dan 4 Juni 2022
*Harga OTR Jakarta
Baca Juga: Harga Motor Bekas Melejit Naik Gara-gara Motor Baru Inden Lama
Source | : | Astra Honda Motor |
Penulis | : | Ferdian |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR